| 2024-2025学年第一学期开设课程772门1334门次 | 课程名称 | 课程序号 | 授课教师 | 日期时间地点人员 | 已选学生数 |
| 10110003 | 马克思主义基本原理 | 10110003.01 | 高俊华 | 1~18周 星期五 1~3节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 高俊华 | 69 |
| 10110003 | 马克思主义基本原理 | 10110003.02 | 李清聚 | 1~18周 星期一 1~3节 本校 2E-222 SS专业教室(9) 李清聚 | 86 |
| 10110003 | 马克思主义基本原理 | 10110003.03 | 高俊华 | 1~18周 星期二 1~3节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 高俊华 | 86 |
| 10110003 | 马克思主义基本原理 | 10110003.04 | 高俊华 | 1~18周 星期五 5~7节 本校 4-109多媒体阶梯教室(2) 高俊华 | 74 |
| 10110003 | 马克思主义基本原理 | 10110003.05 | 周成贤 | 1~18周 星期五 1~3节 本校 2E-222 SS专业教室(9) 周成贤 | 70 |
| 10110003 | 马克思主义基本原理 | 10110003.06 | 高俊华 | 1~18周 星期三 1~3节 本校 6-T3006多功能阶梯教室 高俊华 | 69 |
| 10110003 | 马克思主义基本原理 | 10110003.07 | 周成贤 | 1~18周 星期一 5~7节 本校 2E-222 SS专业教室(9) 周成贤 | 84 |
| 10110003 | 马克思主义基本原理 | 10110003.08 | 周成贤 | 1~18周 星期二 5~7节 本校 4-109多媒体阶梯教室(2) 周成贤 | 63 |
| 10110003 | 马克思主义基本原理 | 10110003.09 | 周成贤 | 1~18周 星期二 1~3节 本校 4-107 JC公共教室(2) 周成贤 | 91 |
| 10110009 | 英语视听说 | 10110009.03 | 王璐 | 1~18周 星期一 1~2节 本校 4-310多媒体公共教室(22) 王璐 | 26 |
| 10110009 | 英语视听说 | 10110009.04 | 王璐;林敏 | 1~18周 星期一 9~10节 本校 4-310多媒体公共教室(22) 王璐; 8周 星期一 9~10节 本校 4-310多媒体公共教室(22) 林敏 | 30 |
| 10110009 | 英语视听说 | 10110009.05 | 王璐 | 1~18周 星期一 5~6节 本校 4-310多媒体公共教室(22) 王璐 | 23 |
| 10110009 | 英语视听说 | 10110009.16 | 吴淑芬 | 1~18周 星期一 1~2节 本校 4-204多媒体公共教室(5) 吴淑芬 | 20 |
| 10110009 | 英语视听说 | 10110009.18 | 吴淑芬 | 1~18周 星期四 9~10节 本校 4-204多媒体公共教室(5) 吴淑芬 | 31 |
| 10110009 | 英语视听说 | 10110009.19 | 吴淑芬 | 1~18周 星期一 9~10节 本校 4-204多媒体公共教室(5) 吴淑芬 | 30 |
| 10110033 | 艺术概论 | 10110033.02 | 陈俊早 | 1~18周 星期三 3~4节 本校 4-107 JC公共教室(2) 陈俊早 | 23 |
| 10110036 | 书法 | 10110036.01 | 张舒 | 1周 星期三 1~4节 本校 4-304多媒体公共教室(18) 张舒; 2~9周 星期三 1~4节 本校 6-S2009书画技法工作室 张舒 | 29 |
| 10110036 | 书法 | 10110036.02 | 张舒 | 1周 星期二 1~4节 本校 4-304多媒体公共教室(18) 张舒; 2~9周 星期二 1~4节 本校 6-S2009书画技法工作室 张舒 | 30 |
| 10110036 | 书法 | 10110036.03 | 张舒 | 1周 星期二 5~8节 本校 4-313多媒体公共教室(24) 张舒; 2~9周 星期二 5~8节 本校 6-S2009书画技法工作室 张舒 | 30 |
| 10110036 | 书法 | 10110036.04 | 俞丰;陈雨晨 | 10周 星期四 9~12节 本校 4-312多媒体公共教室(23) 俞丰; 11~13,15~18周 星期四 9~12节 本校 6-S2009书画技法工作室 俞丰; 14周 星期四 9~12节 本校 6-S2009书画技法工作室 陈雨晨 | 30 |
| 10110039 | 大学生心理健康 | 10110039.01 | 石惠 | 1~18周 星期二 5~6节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 石惠 | 67 |
| 10110039 | 大学生心理健康 | 10110039.02 | 石惠 | 1~6,8~18周 星期四 9~10节 本校 4-112多媒体阶梯教室(4) 石惠; 10周 星期四 11~12节 本校 4-112多媒体阶梯教室(4) 石惠 | 75 |
| 10110039 | 大学生心理健康 | 10110039.03 | 石惠 | 1~18周 星期一 7~8节 本校 4-107 JC公共教室(2) 石惠 | 57 |
| 10110039 | 大学生心理健康 | 10110039.04 | 石惠 | 1~6,8~18周 星期四 5~6节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 石惠; 10周 星期五 11~12节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 石惠 | 56 |
| 10110039 | 大学生心理健康 | 10110039.05 | 石惠 | 1~18周 星期一 3~4节 本校 4-107 JC公共教室(2) 石惠 | 60 |
| 10110039 | 大学生心理健康 | 10110039.06 | 石惠 | 1~18周 星期二 3~4节 本校 4-109多媒体阶梯教室(2) 石惠 | 70 |
| 10110039 | 大学生心理健康 | 10110039.07 | 陈雁 | 1~18周 星期二 9~10节 本校 2E-222 SS专业教室(9) 陈雁 | 67 |
| 10110039 | 大学生心理健康 | 10110039.08 | 陈雁 | 1~18周 星期五 1~2节 本校 4-109多媒体阶梯教室(2) 陈雁 | 69 |
| 10110039 | 大学生心理健康 | 10110039.09 | 陈雁 | 1~18周 星期二 5~6节 本校 2E-222 SS专业教室(9) 陈雁 | 57 |
| 10110040 | 现代文学名作选读 | 10110040.01 | 李明 | 1~18周 星期四 3~4节 本校 4-303多媒体公共教室(16) 李明 | 50 |
| 10110040 | 现代文学名作选读 | 10110040.02 | 李明 | 1~18周 星期五 3~4节 本校 4-315多媒体公共教室(25) 李明 | 39 |
| 10110040 | 现代文学名作选读 | 10110040.03 | 李明 | 1~18周 星期一 5~6节 本校 4-303多媒体公共教室(16) 李明 | 43 |
| 10110043 | 游泳 | 10110043.01 | 陈健波 | 1~18周 星期二 1~2节 本校 体育中心游泳馆1 陈健波 | 30 |
| 10110043 | 游泳 | 10110043.04 | 陈健波 | 1~18周 星期四 1~2节 本校 体育中心游泳馆1 陈健波 | 18 |
| 10110054 | 现代小说的叙事艺术 | 10110054.02 | 张入云 | 1~18周 星期五 7~8节 本校 4-107 JC公共教室(2) 张入云 | 41 |
| 10110054 | 现代小说的叙事艺术 | 10110054.03 | 张入云 | 1~18周 星期四 3~4节 本校 4-107 JC公共教室(2) 张入云 | 59 |
| 10110056 | 江南山水画审美与技法 | 10110056.03 | 张舒 | 10~11周 星期二 5~8节 本校 4-313多媒体公共教室(24) 张舒; 12~18周 星期二 5~8节 本校 6-S2009书画技法工作室 张舒 | 27 |
| 10110057 | 中国新诗导读 | 10110057.01 | 张入云 | 1~18周 星期二 9~10节 本校 4-107 JC公共教室(2) 张入云 | 60 |
| 10110065 | 世界音乐鉴赏 | 10110065.01 | 翟明晨 | 1~18周 星期一 11~12节 本校 4-303多媒体公共教室(16) 翟明晨 | 60 |
| 10110065 | 世界音乐鉴赏 | 10110065.02 | 翟明晨 | 1~13,15~18周 星期三 9~10节 本校 4-303多媒体公共教室(16) 翟明晨; 13周 星期三 11~12节 本校 4-303多媒体公共教室(16) 翟明晨 | 60 |
| 10110066 | 中国音乐艺术 | 10110066.01 | 翟明晨 | 1~13,15~18周 星期二 7~8节 本校 4-303多媒体公共教室(16) 翟明晨; 14周 星期二 11~12节 本校 4-303多媒体公共教室(16) 翟明晨 | 60 |
| 10110066 | 中国音乐艺术 | 10110066.02 | 翟明晨 | 1~18周 星期二 9~10节 本校 4-303多媒体公共教室(16) 翟明晨 | 59 |
| 10110079 | 庄子导读 | 10110079.01 | 李明 | 1~18周 星期一 3~4节 本校 4-211多媒体公共教室(10) 李明 | 49 |
| 10110079 | 庄子导读 | 10110079.02 | 李明 | 1~18周 星期五 5~6节 本校 4-211多媒体公共教室(10) 李明 | 31 |
| 10110079 | 庄子导读 | 10110079.03 | 李明 | 1~18周 星期四 1~2节 本校 4-303多媒体公共教室(16) 李明 | 62 |
| 10110096 | 空间造型基础 | 10110096.01 | 章熙 | 10~18周 星期四 9~12节 本校 2N-326 XMT专业教室(6) 章熙 | 38 |
| 10110096 | 空间造型基础 | 10110096.02 | 章熙 | 10~18周 星期一 9~12节 本校 2S-305 XMT专业教室(11) 章熙 | 38 |
| 10110096 | 空间造型基础 | 10110096.03 | 章熙 | 10~18周 星期一 5~8节 本校 2S-301 XMT专业教室(7) 章熙 | 36 |
| 10110096 | 空间造型基础 | 10110096.04 | 王艺贤 | 1~5周 星期一 1~4节 本校 2E-224 SS专业教室(4) 王艺贤; 1~4周 星期四 1~4节 本校 2E-224 SS专业教室(4) 王艺贤 | 26 |
| 10110096 | 空间造型基础 | 10110096.05 | 钱年华 | 1~9周 星期一 1~4节 本校 2S-205 SS专业教室(18) 钱年华 | 30 |
| 10110109 | 西方美术简史 | 10110109.01 | 焦自英 | 1~2周 星期四 7~8节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 焦自英; 3~18周 星期四 7~8节 本校 4-112多媒体阶梯教室(4) 焦自英 | 60 |
| 10110109 | 西方美术简史 | 10110109.02 | 焦自英 | 1~18周 星期五 3~4节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 焦自英 | 39 |
| 10110109 | 西方美术简史 | 10110109.03 | 焦自英 | 1~18周 星期四 9~10节 本校 4-208 多媒体公共教室(11) 焦自英 | 58 |
| 10110109 | 西方美术简史 | 10110109.04 | 焦自英 | 1~18周 星期五 1~2节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 焦自英 | 40 |
| 10110122 | 滑冰 | 10110122.01 | 钱赫亮 | 1~18周 星期四 5~6节 本校 体育中心冰球馆 钱赫亮 | 30 |
| 10110122 | 滑冰 | 10110122.02 | 钱赫亮 | 1~18周 星期四 7~8节 本校 体育中心冰球馆 钱赫亮 | 30 |
| 10110122 | 滑冰 | 10110122.03 | 钱赫亮 | 1~18周 星期一 1~2节 本校 体育中心冰球馆 钱赫亮 | 30 |
| 10110122 | 滑冰 | 10110122.04 | 钱赫亮 | 1~18周 星期一 3~4节 本校 体育中心冰球馆 钱赫亮 | 30 |
| 10110123 | 篮球 | 10110123.01 | 徐耀忠 | 1~18周 星期三 1~2节 本校 篮球场1 徐耀忠 | 30 |
| 10110123 | 篮球 | 10110123.02 | 徐耀忠 | 1~18周 星期三 3~4节 本校 篮球场1 徐耀忠 | 30 |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.01 | 牛玉芝 | 1~18周 星期三 1~2节 本校 乒乓房1 牛玉芝 | 30 |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.02 | 牛玉芝 | 1~18周 星期三 3~4节 本校 乒乓房1 牛玉芝 | 30 |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.03 | 牛玉芝 | 1~18周 星期一 7~8节 本校 乒乓房1 牛玉芝 | 31 |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.05 | 苑萍 | 1~18周 星期五 3~4节 本校 乒乓房1 苑萍 | 30 |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.06 | 苑萍 | 1~18周 星期五 1~2节 本校 乒乓房1 苑萍 | 29 |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.07 | 牛玉芝 | 1~18周 星期二 3~4节 本校 乒乓房1 牛玉芝 | 31 |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.08 | 牛玉芝 | 1~18周 星期二 1~2节 本校 乒乓房1 牛玉芝 | 30 |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.09 | 牛玉芝 | 1~18周 星期二 5~6节 本校 乒乓房1 牛玉芝 | 30 |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.10 | 牛玉芝 | 1~18周 星期四 1~2节 本校 乒乓房1 牛玉芝 | 30 |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.11 | 苑萍 | 1~18周 星期一 1~2节 本校 乒乓房1 苑萍 | 30 |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.12 | 苑萍 | 1~18周 星期一 3~4节 本校 乒乓房1 苑萍 | 29 |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.13 | 牛玉芝 | 29 | |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.14 | 牛玉芝 | 30 | |
| 10110125 | 乒乓球 | 10110125.15 | 牛玉芝 | 33 | |
| 10110127 | 瑜伽 | 10110127.01 | 苑萍 | 1~18周 星期三 1~2节 本校 体育馆二楼(1) 苑萍 | 30 |
| 10110127 | 瑜伽 | 10110127.02 | 苑萍 | 1~18周 星期三 3~4节 本校 体育馆二楼(1) 苑萍 | 31 |
| 10110127 | 瑜伽 | 10110127.03 | 苑萍 | 1~18周 星期四 1~2节 本校 体育馆二楼(1) 苑萍 | 31 |
| 10110127 | 瑜伽 | 10110127.04 | 苑萍 | 1~18周 星期四 3~4节 本校 体育馆二楼(1) 苑萍 | 30 |
| 10110128 | 羽毛球 | 10110128.01 | 杨德洪 | 1~18周 星期五 1~2节 本校 羽毛球场1 杨德洪 | 30 |
| 10110128 | 羽毛球 | 10110128.02 | 杨德洪 | 1~18周 星期五 3~4节 本校 羽毛球场1 杨德洪 | 30 |
| 10110128 | 羽毛球 | 10110128.03 | 沈贝琨 | 1~18周 星期四 1~2节 本校 羽毛球场1 沈贝琨 | 29 |
| 10110128 | 羽毛球 | 10110128.05 | 沈贝琨 | 1~18周 星期一 1~2节 本校 羽毛球场1 沈贝琨 | 30 |
| 10110128 | 羽毛球 | 10110128.06 | 沈贝琨 | 1~18周 星期一 3~4节 本校 羽毛球场1 沈贝琨 | 31 |
| 10110128 | 羽毛球 | 10110128.08 | 沈贝琨 | 1~18周 星期二 7~8节 本校 羽毛球场1 沈贝琨 | 19 |
| 10110128 | 羽毛球 | 10110128.09 | 杨德洪 | 1~18周 星期五 5~6节 本校 羽毛球场1 杨德洪 | 30 |
| 10110128 | 羽毛球 | 10110128.10 | 杨德洪 | 1~18周 星期五 7~8节 本校 羽毛球场1 杨德洪 | 30 |
| 10110128 | 羽毛球 | 10110128.13 | 沈贝琨 | 1~18周 星期四 5~6节 本校 羽毛球场1 沈贝琨 | 30 |
| 10110128 | 羽毛球 | 10110128.14 | 沈贝琨 | 1~18周 星期四 7~8节 本校 羽毛球场1 沈贝琨 | 30 |
| 10110155 | 中国审美—中国画 | 10110155.01 | 张舒 | 1~18周 星期一 3~4节 本校 4-104 多媒体公共教室 张舒 | 36 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.01 | 金丽蓉;唐竭婧 | 5~8周 星期一 1~2节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 金丽蓉; 6周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 71 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.02 | 金丽蓉;唐竭婧 | 5~8周 星期五 5~6节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 金丽蓉; 6周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 56 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.03 | 金丽蓉;唐竭婧 | 5~8周 星期一 3~4节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 金丽蓉; 13周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 61 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.04 | 胡伟;唐竭婧 | 9~12周 星期五 3~4节 本校 4-402 MS专业教室(3) 胡伟; 13周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 72 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.05 | 金丽蓉;唐竭婧 | 5~8周 星期五 1~2节 本校 4-402 MS专业教室(3) 金丽蓉; 13周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 74 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.06 | 金丽蓉;唐竭婧 | 1~4周 星期三 3~4节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 金丽蓉; 6周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 72 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.07 | 金丽蓉;唐竭婧 | 1~4周 星期一 1~2节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 金丽蓉; 6周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 76 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.08 | 金丽蓉;唐竭婧 | 5~8周 星期五 3~4节 本校 4-109多媒体阶梯教室(2) 金丽蓉; 13周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 68 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.09 | 金丽蓉;唐竭婧 | 1~4周 星期五 3~4节 本校 4-109多媒体阶梯教室(2) 金丽蓉; 6周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 58 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.10 | 金丽蓉;唐竭婧 | 1~4周 星期一 5~6节 本校 4-402 MS专业教室(3) 金丽蓉; 6周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 71 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.11 | 郭娇娇;唐竭婧 | 1~4周 星期五 3~4节 本校 4-402 MS专业教室(3) 郭娇娇; 6周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 77 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.12 | 金丽蓉;唐竭婧 | 1~4周 星期五 7~8节 本校 4-402 MS专业教室(3) 金丽蓉; 6周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 61 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.13 | 金丽蓉;唐竭婧 | 5~8周 星期三 3~4节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 金丽蓉; 13周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 73 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.14 | 金丽蓉;唐竭婧 | 9~12周 星期一 7~8节 本校 4-402 MS专业教室(3) 金丽蓉; 13周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 70 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.15 | 金丽蓉;唐竭婧 | 9~12周 星期四 3~4节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 金丽蓉; 13周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 71 |
| 10110160 | 形势与政策(一) | 10110160.16 | 金丽蓉;唐竭婧 | 5~8周 星期三 1~2节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 金丽蓉; 13周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 唐竭婧 | 61 |
| 10110161 | 形势与政策(二) | 10110161.01 | 王子涵;周斌 | 5~8周 星期四 9~10节 本校 4-304多媒体公共教室(18) 王子涵; 7周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 11 |
| 10110162 | 形势与政策(三) | 10110162.01 | 王子涵;周斌 | 5~8周 星期三 9~10节 本校 4-304多媒体公共教室(18) 王子涵; 7周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 8 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.01 | 金丽蓉;周斌 | 9~12周 星期四 1~2节 本校 4-112多媒体阶梯教室(4) 金丽蓉; 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 66 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.02 | 胡伟;周斌 | 9~12周 星期三 3~4节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 胡伟; 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 69 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.03 | 郭娇娇;周斌 | 1~4周 星期四 3~4节 本校 4-208 多媒体公共教室(11) 郭娇娇; 7周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 48 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.04 | 金丽蓉;周斌 | 1~4周 星期五 5~6节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 金丽蓉; 7周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 68 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.05 | 郭娇娇;周斌 | 5~8周 星期一 5~6节 本校 4-211多媒体公共教室(10) 郭娇娇; 7周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 56 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.06 | 郭娇娇;周斌 | 1~4周 星期三 3~4节 本校 4-208 多媒体公共教室(11) 郭娇娇; 7周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 57 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.07 | 郭娇娇;周斌 | 5~8周 星期二 5~6节 本校 4-208 多媒体公共教室(11) 郭娇娇; 7周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 52 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.08 | 郭娇娇;周斌 | 1~4周 星期四 5~6节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 郭娇娇; 7周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 64 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.09 | 金丽蓉;周斌 | 9~12周 星期五 7~8节 本校 4-402 MS专业教室(3) 金丽蓉; 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 77 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.10 | 金丽蓉;周斌 | 13~16周 星期三 1~2节 本校 2S-305 XMT专业教室(11) 金丽蓉; 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 51 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.11 | 金丽蓉;周斌 | 13~16周 星期三 3~4节 本校 4-303多媒体公共教室(16) 金丽蓉; 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 68 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.12 | 金丽蓉;周斌 | 13~16周 星期四 3~4节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 金丽蓉; 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 74 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.13 | 金丽蓉;周斌 | 13~16周 星期四 5~6节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 金丽蓉; 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 74 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.14 | 金丽蓉;周斌 | 9~12周 星期一 3~4节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 金丽蓉; 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 72 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.15 | 金丽蓉;周斌 | 9~12周 星期一 5~6节 本校 4-402 MS专业教室(3) 金丽蓉; 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 69 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.16 | 金丽蓉;周斌 | 9~12周 星期五 5~6节 本校 4-402 MS专业教室(3) 金丽蓉; 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 64 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.17 | 高琳;周斌 | 9~12周 星期一 1~2节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 高琳; 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 73 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.18 | 高琳;周斌 | 13~16周 星期三 1~2节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 高琳; 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 61 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.19 | 胡伟;周斌 | 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌; 14~17周 星期五 7~8节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 胡伟 | 57 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.20 | 胡伟;周斌 | 13~16周 星期三 3~4节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 胡伟; 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌 | 55 |
| 10110163 | 形势与政策(四) | 10110163.21 | 胡伟;周斌 | 14周 星期三 5~5节 本校 10-高端二楼报告厅 周斌; 14~17周 星期五 3~4节 本校 4-104 多媒体公共教室 胡伟 | 56 |
| 10110164 | 中国近现代史纲要 | 10110164.01 | 吴巍 | 1~18周 星期三 1~3节 本校 2E-222 SS专业教室(9) 吴巍 | 71 |
| 10110164 | 中国近现代史纲要 | 10110164.02 | 许俊杰 | 1~18周 星期五 5~7节 本校 4-110多媒体阶梯教室(3) 许俊杰 | 60 |
| 10110164 | 中国近现代史纲要 | 10110164.03 | 吴巍 | 1~18周 星期四 1~3节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 吴巍 | 64 |
| 10110164 | 中国近现代史纲要 | 10110164.04 | 吴巍 | 1~18周 星期二 1~3节 本校 4-402 MS专业教室(3) 吴巍 | 61 |
| 10110164 | 中国近现代史纲要 | 10110164.05 | 许俊杰 | 1~18周 星期一 1~3节 本校 4-208 多媒体公共教室(11) 许俊杰 | 62 |
| 10110164 | 中国近现代史纲要 | 10110164.06 | 许俊杰 | 1~18周 星期三 1~3节 本校 4-402 MS专业教室(3) 许俊杰 | 72 |
| 10110164 | 中国近现代史纲要 | 10110164.07 | 许俊杰 | 1~18周 星期五 1~3节 本校 4-112多媒体阶梯教室(4) 许俊杰 | 59 |
| 10110164 | 中国近现代史纲要 | 10110164.08 | 吴巍 | 1~18周 星期四 5~7节 本校 4-402 MS专业教室(3) 吴巍 | 65 |
| 10110164 | 中国近现代史纲要 | 10110164.09 | 王子涵;许俊杰 | 1,18周 星期四 1~3节 本校 2E-222 SS专业教室(9) 许俊杰; 1~18周 星期四 1~3节 本校 2E-222 SS专业教室(9) 王子涵 | 75 |
| 10110164 | 中国近现代史纲要 | 10110164.10 | 王子涵;吴巍 | 1,18周 星期五 1~3节 本校 4-303多媒体公共教室(16) 吴巍; 1~18周 星期五 1~3节 本校 4-303多媒体公共教室(16) 王子涵 | 60 |
| 10110178 | 中国美术简史 | 10110178.01 | 孙鹏 | 1~18周 星期三 9~10节 本校 4-107 JC公共教室(2) 孙鹏 | 60 |
| 10110180 | 功夫扇 | 10110180.01 | 孙静 | 1~18周 星期三 1~2节 本校 2E-313 BY专业教室(3)形体教室 孙静 | 25 |
| 10110180 | 功夫扇 | 10110180.02 | 孙静 | 1~18周 星期三 3~4节 本校 2E-313 BY专业教室(3)形体教室 孙静 | 28 |
| 10110180 | 功夫扇 | 10110180.03 | 孙静 | 1~18周 星期一 5~6节 本校 体育馆二楼(1) 孙静 | 27 |
| 10110180 | 功夫扇 | 10110180.04 | 孙静 | 1~18周 星期一 7~8节 本校 体育馆二楼(1) 孙静 | 30 |
| 10110180 | 功夫扇 | 10110180.07 | 孙静 | 1~18周 星期五 1~2节 本校 体育馆二楼(1) 孙静 | 19 |
| 10110180 | 功夫扇 | 10110180.09 | 孙静 | 1~18周 星期五 5~6节 本校 体育馆二楼(1) 孙静 | 17 |
| 10110181 | 木雕刻制作 | 10110181.01 | 陆健 | 1~9周 星期一 5~8节 本校 6-G0025木质材料造型工作室 陆健 | 25 |
| 10110181 | 木雕刻制作 | 10110181.02 | 陆健 | 1~9周 星期四 5~8节 本校 6-G0025木质材料造型工作室 陆健 | 24 |
| 10110181 | 木雕刻制作 | 10110181.03 | 陆健 | 1~9周 星期四 9~12节 本校 6-G0025木质材料造型工作室 陆健 | 25 |
| 10110186 | 普通话语音基础 | 10110186.01 | 田奇蕊 | 1~18周 星期二 3~4节 本校 4-305多媒体公共教室(17) 田奇蕊 | 53 |
| 10110192 | 幸福心理学与生活 | 10110192.01 | 石惠 | 1~9周 星期一 9~12节 本校 4-308多媒体公共教室(19) 石惠 | 32 |
| 10110198 | 东方传统工艺—风筝 | 10110198.01 | 刘洪军 | 10~18周 星期四 9~12节 本校 6-F1013 公共自习室2 刘洪军 | 22 |
| 10110198 | 东方传统工艺—风筝 | 10110198.02 | 刘洪军 | 10~18周 星期五 9~12节 本校 6-F1013 公共自习室2 刘洪军 | 17 |
| 10110206 | 东方传统工艺—唐卡 | 10110206.01 | 洛者 | 10~18周 星期四 9~12节 本校 6-G0025木质材料造型工作室 洛者 | 25 |
| 10110206 | 东方传统工艺—唐卡 | 10110206.02 | 洛者 | 10~18周 星期五 9~12节 本校 6-G0025木质材料造型工作室 洛者 | 25 |
| 10110209 | 东方传统工艺—古琴演奏与制作 | 10110209.02 | 谈维志 | 10~18周 星期一 9~12节 本校 6-T3010-2综合工作室(2) 谈维志 | 24 |
