| 2020级本科专业设置 | |||||||
| 序号 | 所属二级学院 | 国家专业代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 备注 |
| 1 | 视觉-德稻设计学院(20) | 130502 | 25 | 视觉传达设计 | 含视觉与信息设计、包装传播设计方向(250) | 4 | 原方向合并 |
| 2 | 品牌识别与公共空间(254) | 4 | 实验班 | ||||
| 3 | 130503 | 27 | 环境设计 | 主题环境设计(273) | 4 | 实验班 | |
| 4 | 生态建筑设计(274) | 4 | 实验班 | ||||
| 5 | 含会展设计与策划、室内设计方向(270) | 4 | 原方向合并 | ||||
| 6 | 室内设计*(277) | 4 | 中本贯通 | ||||
| 7 | 130504 | 26 | 产品设计 | 战略设计与创新(262) | 4 | 实验班 | |
| 8 | 可持续家具设计(263) | 4 | 实验班 | ||||
| 9 | 整合创新设计(264) | 4 | |||||
| 新媒体艺术学院(30) | 130305 | 35 | 广播电视编导 | 含影视编导、网络文学、主播工程方向(351) | |||
| 11 | 130310 | 32 | 动画 | 含美术动画、数字互动娱乐美术方向(321) | 4 | 合并为动画方向 | |
| 12 | 创意动画(322) | 4 | 实验班 | ||||
| 13 | 130404 | 33 | 摄影 | 331 | 4 | ||
| 14 | 130509T | 36 | 艺术与科技 | 含多媒体展演空间设计、数字互动娱乐策划、数字互动娱乐电竞方向(369) | 4 | 合并为艺术科技方向 | |
| 15 | 数字媒体技术*(368) | 4 | 新增 中本贯通 | ||||
| 16 | 交互媒体艺术(365) | 4 | 实验班 | ||||
| 17 | 时尚设计学院(40) | 130301 | 44 | 表演 | 时尚表演与推广(441) | 4 | |
| 18 | 130505 | 42 | 服装与服饰设计 | 含服装艺术设计、时尚设计与传播、纤维艺术设计、针织时装设计等方向(425) | 4 | ||
| 19 | 时装·针织·运动(424) | 4 | 实验班 | ||||
| 20 | 130507 | 43 | 工艺美术 | 含玻璃与陶瓷设计、珠宝与饰品设计方向(433) | 4 | ||
| 21 | 美术学院(50) | 130402 | 51 | 绘画 | 511 | 4 | |
| 22 | 130403 | 52 | 雕塑 | 521 | 4 | ||
| 23 | 130506 | 53 | 公共艺术 | 531 | 4 | ||
| 24 | 130508 | 55 | 数字媒体艺术 | 551 | 4 | ||
| 25 | 表演艺术学院(60) | 130301 | 61 | 表演 | 影视与话剧表演(613) | 4 | |
| 26 | 音乐剧表演与教育(616) | 4 | 实验班 | ||||
| 27 | 130309 | 34 | 播音与主持艺术 | 341 | 4 | ||
| 28 | 文化创意产业管理学院(70) | 120210 | 71 | 文化产业管理 | 文化产业管理(716) | 4 | |
| 29 | 品牌战略与管理(714) | 4 | 实验班 | ||||
| 30 | 文物保护与修复学院(80) | 130409T | 81 | 文物保护与修复 | 811 | 4 | |
| 31 | 文物保护与修复* | 4 | 中本贯通 | ||||
| 32 | 流行音乐舞蹈学院(90) | 130209T | 91 | 流行音乐 | 流行演唱(913) | 4 | |
| 33 | 130211T | 92 | 流行舞蹈 | 街舞(922) | 4 | ||
| 34 | 国际标准舞(921) | 4 | |||||
| 小计 | 8个学院 | 19个专业 | 34个方向 | ||||
地址:上海市松江区文翔路2200号 邮编:201620 |