| 2019年上海视觉艺术学院公共财政拨款情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 日期 | 摘要 | 金额 | 经费科目 |
| 2019-01-31 | 追加市属高校国家助学贷款奖补资金 | 13400 | 教育事业费 |
| 2019-02-28 | 2019年国家奖学金 | 50400 | 教育事业费 |
| 2019-02-28 | 2019年国家励志奖学金 | 21600 | 教育事业费 |
| 2019-02-28 | 2019年国家助学金 | 60400 | 教育事业费 |
| 2019-03-10 | 春节慰问金 | 1404 | 教育事业费 |
| 2019-03-20 | 副食品补贴 | 428870 | 教育事业费 |
| 2019-03-31 | 上海视觉艺术学院教育科学研究与科技创新计划(课题) | 10000 | 教育事业费 |
| 2019-04-20 | 一流本科建设 | 5000000 | 教育事业费 |
| 2019-05-31 | 2019年国家励志奖学金预拨 | 260000 | 教育事业费 |
| 2019-05-31 | 2019年上海市奖学金预拨 | 64000 | 教育事业费 |
| 2019-06-10 | 上海高校马克思主义学院内涵提升建设(规范化建设项目) | 173500 | 教育事业费 |
| 2019-06-20 | 高校课程思政教育教学体系建设专项计划 | 210700 | 教育事业费 |
| 2019-06-30 | 上海视觉艺术学院上海学校德育研究课题 | 40000 | 教育事业费 |
| 2019-06-30 | 学生文创作品展示活动(汇创青春)视觉传达类 | 584000 | 教育事业费 |
| 2019-06-30 | 上海高校优秀传统文化基地-文物保护与修复技艺传承 | 259100 | 教育事业费 |
| 2019-06-30 | 工艺美术国际文化传承与创新工作室和顾传熙原创设计工作室 | 1688200 | 教育事业费 |
| 2019-06-30 | 2019年上海视觉艺术学院“视界”实体书店建设项目 | 385000 | 教育事业费 |
| 2019-06-30 | 基于VR技术的游戏动漫原创力培养课程体系建设和项目孵化 | 347900 | 教育事业费 |
| 2019-06-30 | 系列重大文化项目青少年参与计划——2019年上海国际影视节对接 | 1285800 | 教育事业费 |
| 2019-06-30 | 高校学生食堂价格调节补贴 | 229180 | 教育事业费 |
| 2019-06-30 | 2019年学校党建研究经费 | 20000 | 教育事业费 |
| 2019-07-20 | 民办高校内涵建设经费 | 23830000 | 教育事业费 |
| 2019-09-20 | 学生资助补助经费 | 32000 | 教育事业费 |
| 2019-09-30 | 2019年中央下达学生资助经费(高等教育) | 212000 | 教育事业费 |
| 2019-11-15 | 学生资助补助经费 | 29970 | 教育事业费 |
| 2019-11-15 | 民办高校党建与思想政治工作创新支持专项计划 | 600000 | 教育事业费 |
| 2019-11-30 | 本专科生国家助学金(含少数民族预科生) | 3330 | 教育事业费 |
| 2019-12-10 | 民办高校党建与思想政治工作创新专项计划 | 450000 | 教育事业费 |
| 2019-12-20 | 2019年高校港澳台华侨招生资金 | 143000 | 教育事业费 |
| 教育事业费小计 | 36433754 | ||
| 2019-11-15 | 2018年度上海市高校资源无偿献血组织经费 | 4230 | 其他经费拨款 |
| 其他经费拨款 | 4230 | ||
| 合计 | 36437984 | ||
地址:上海市松江区文翔路2200号 邮编:201620 |