<
| 上海视觉艺术学院2018级本科专业(方向)列表 | |||||||
| 序号 | 所属二级学院 | 国家专业代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 备注 |
| 1 | 包装传播设计(252) | 4 | |||||
| 2 | 视觉与信息设计(251) | 4 | |||||
| 3 | 生态建筑设计(274) | 4 | 实验班 | ||||
| 4 | 会展设计与策划(275) | 4 | |||||
| 5 | 室内设计(276) | 4 | |||||
| 6 | 中本贯通室内设计(277) | 4 | 新增方向,中本贯通 | ||||
| 7 | 130504 | 26 | 产品设计 | 战略设计与创新(262) | 4 | 实验班 | |
| 8 | 整合创新设计(264) | 4 | |||||
| 9 | 新媒体艺术学院(30) | 130305 | 35 | 广播电视编导 | 含影视编导、文学策划与创作(351) | 4 | |
| 10 | 130310 | 32 | 动画 | 动画(321) | 4 | ||
| 11 | 创意动画(322) | 4 | 实验班 | ||||
| 12 | 数字互动娱乐美术(323) | 新增方向,九城 | |||||
| 13 | 130404 | 33 | 摄影 | 331 | 4 | ||
| 14 | 130509T | 36 | 艺术与科技 | 数字媒体技术(361) | 4 | ||
| 15 | 演出空间设计(363) | 4 | |||||
| 16 | 交互媒体艺术(365) | 4 | 实验班 | ||||
| 17 | 数字互动娱乐策划(366) | 4 | 新增方向,九城 | ||||
| 18 | 数字互动娱乐电竞(367) | 4 | 新增方向,九城 | ||||
| 19 | 时尚设计学院(40) | 130301 | 44 | 表演 | 时尚表演与推广(441) | 4 | |
| 20 | 130505 | 42 | 服装与服饰设计 | 含服装艺术设计、时尚设计与传播、纤维艺术设计、针织时装设计等方向(425) | 4 | ||
| 21 | 时装·针织·运动(424) | 4 | 实验班 | ||||
| 22 | 130507 | 43 | 工艺美术 | 含玻璃与陶瓷设计、珠宝与饰品设计方向(433) | 4 | ||
| 23 | 美术学院(50) | 130402 | 51 | 绘画 | 油画(514) | 4 | |
| 24 | 水墨画(516) | 4 | 新增方向 | ||||
| 25 | 130403 | 52 | 雕塑 | 521 | 4 | ||
| 26 | 130506 | 53 | 公共艺术 | 531 | 4 | ||
| 27 | 130508 | 55 | 数字媒体艺术 | 551 | 4 | ||
| 28 | 表演艺术学院(60) | 130301 | 61 | 表演 | 影视与话剧表演(613) | 4 | |
| 29 | 音乐剧表演(614) | 4 | 实验班 | ||||
| 30 | 130309 | 34 | 播音与主持艺术 | 341 | 4 | 由新媒体学院转至表演学院 | |
| 31 | 文化创意产业管理学院(70) | 120210 | 71 | 文化产业管理 | 文化产业管理(716) | 4 | |
| 32 | 品牌战略与管理(714) | 4 | 实验班 | ||||
| 33 | 文物保护与修复学院(80) | 130409T | 81 | 文物保护与修复 | 811 | 4 | |
| 34 | 流行音乐学院(90) | 61 | 表演 | 流行演唱(911) | 4 | 新增专业 | |
| 35 | 流行舞蹈(912) | 4 | 新增专业 | ||||
| 小计 | 8个学院 | 17个专业 | 35个方向 | 品牌识别与公共空间(254)、主题环境设计(273)、可持续家具设计(263)、综合材料(515)当年停招; | |||
地址:上海市松江区文翔路2200号 邮编:201620 |